全国の土地の平均相場
2019年度の全国の公示地価は以下のようになっています。
公示地価とは、毎年1回、国土交通省が公示している土地の価格のことで、土地取引の際の目安になります。
お住まいの地域がだいたいどのくらいの価値があるのかがわかるので、想像以上の安値を示されたなんてことにならなくて済むと思います。
順位 | 都道府県 | 価格/㎡ |
1位 | 東京都 | 109万6000円/㎡ |
2位 | 大阪府 | 29万8000円/㎡ |
3位 | 神奈川県 | 24万8800円/㎡ |
4位 | 京都府 | 24万1000円/㎡ |
5位 | 愛知県 | 19万6000円/㎡ |
6位 | 兵庫県 | 15万9000円/㎡ |
7位 | 埼玉県 | 15万7000円/㎡ |
8位 | 福岡県 | 15万3000円/㎡ |
9位 | 広島県 | 14万1000円/㎡ |
10位 | 宮城県 | 12万6000円/㎡ |
11位 | 千葉県 | 12万4000円/㎡ |
12位 | 沖縄県 | 12万0000円/㎡ |
13位 | 静岡県 | 9万0000円/㎡ |
14位 | 熊本県 | 8万6000円/㎡ |
15位 | 奈良県 | 8万1000円/㎡ |
16位 | 石川県 | 7万5000円/㎡ |
17位 | 愛媛県 | 7万2000円/㎡ |
18位 | 鹿児島県 | 6万9000円/㎡ |
19位 | 長崎県 | 6万6000円/㎡ |
20位 | 岡山県 | 6万2000円/㎡ |
21位 | 滋賀県 | 6万2000円/㎡ |
22位 | 北海道 | 6万2000円/㎡ |
23位 | 高知県 | 6万2000円/㎡ |
24位 | 徳島県 | 6万1000円/㎡ |
25位 | 大分県 | 5万8000円/㎡ |
26位 | 和歌山県 | 5万8000円/㎡ |
27位 | 岐阜県 | 5万6000円/㎡ |
28位 | 香川県 | 5万500円/㎡ |
29位 | 福井県 | 5万2000円/㎡ |
30位 | 富山県 | 4万9000円/㎡ |
31位 | 長野県 | 4万6000円/㎡ |
32位 | 三重県 | 4万6000円/㎡ |
33位 | 新潟県 | 4万4000円/㎡ |
34位 | 群馬県 | 4万4000円/㎡ |
35位 | 山梨県 | 4万3000円/㎡ |
36位 | 岩手県 | 4万2000円/㎡ |
37位 | 栃木県 | 4万2000円/㎡ |
38位 | 山口県 | 4万1000円/㎡ |
39位 | 福島県 | 4万0000円/㎡ |
40位 | 島根県 | 4万0000円/㎡ |
41位 | 宮崎県 | 4万0000円/㎡ |
42位 | 佐賀県 | 4万0000円/㎡ |
43位 | 茨城県 | 3万5000円/㎡ |
44位 | 鳥取県 | 3万5000円/㎡ |
45位 | 山形県 | 3万0000円/㎡ |
46位 | 青森県 | 3万0000円/㎡ |
47位 | 秋田県 | 2万5000円/㎡ |
-
不動産担保価値の評価の仕方、気になりませんか?
不動産の評価額を言われても、それが妥当なのかどうか、素人の私たちにはわかりませんよね!? 全部を知らなくても、少しでも知 ...